Appel à projets i-Démo Régionalisé : de quoi s’agit-il ?
L’Etat et les Régions françaises ont décidé d’unir leurs efforts pour soutenir le développement de l’innovation dans les territoires grâce au programme France 2030 / PIA4 régionalisé.
L’objectif est d’investir pour accélérer les projets collaboratifs de développement expérimental, de recherche industrielle et d’innovation à haute valeur ajoutée en vue d’une mise sur le marché.
Le dispositif vise le renforcement d’un tissu industriel partenarial et durable entre petites, moyennes et grandes entreprises et surtout des retombées économiques en faveur des PME.
Les aides financières sont variables selon les Régions : jusqu’à 60% des dépenses éligibles et distribuées sous forme de subvention seule ou mix de subvention et avance remboursable.
Je teste mon éligibilité en 1 min gratuitement
Les projets attendus ainsi que les critères d’éligibilité sont :
- Projets collaboratifs comprenant au moins 2 entreprises et 1 acteur académique, dont au moins 1 PME ou ETI. (NB : Selon les régions, les grandes entreprises sont autorisées ou non dans les consortiums, financées ou non, et peuvent être leader ou non)
- Maximum 5 partenaires
- Budget compris entre 1 et 4 M€ (NB : certaines régions autorisent des projets de 500 k€ à 1M€ pour des consortiums d’au plus 3 acteurs en intrarégional)
- Durée indicative de 24 à 60 mois
- Thématiques : liées à la stratégie de spécialisation de votre région
- La labellisation par un pôle de compétitivité est en général un atout fort.
Quelles sont les échéances pour déposer votre candidature ?
L’appel à projets se clôture le 28 octobre 2025 et des relèves intermédiaires des candidatures sont prévues tous les 6 mois.
Quelles sont les spécificités de ma région ?
Thématiques et priorités stratégiques | Energie ; Mobilité ; Aéronautique ; BTP ; Numérique et électronique ; Santé ; Chimie ; Agriculture, agro-alimentaire et Forêt ; Sport, Montagne et tourisme ; Mécanique, métallurgie, machines et robotique ; Plasturgie ; Luxe ; Textile |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 48 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€ |
Taux d’aide | Max 60% Etat/Région : 100% Subvention Autres collectivités : mix Sub/Avance Remboursable |
Plus d’infos | https://france2030.auvergnerhonealpes.fr/projets-i-demo/ |
Thématiques et priorités stratégiques | Alimentation durable ; Santé et soins individualisés ; Mobilités durables ; Hydrogène ; Matériaux et procédés avancés ; Microtechniques et systèmes intelligents |
Porteur | Toute entreprise (exceptionnellement GE) |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 60 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€ |
Taux d’aide | Max 60% 100% Subvention La participation des GE n’est pas financée |
Plus d’infos | https://france2030.bourgognefranchecomte.fr/projets-d-avenir-i-demo/ |
Thématiques et priorités stratégiques | Maritime ; Agriculture et Alimentaire ; Numérique ; Santé et Bien-être ; Industrie et production intelligente |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 48 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€ |
Taux d’aide | Max 50% 100% Subvention |
Plus d’infos | https://inno-avenir.bretagne.bzh/i-demo-regionalise/ |
Thématiques et priorités stratégiques | Gestion des ressources en eaux, milieux aquatiques et sols ; Cosmétique écoresponsable ; Energies et bâtiment intelligent ; Economie circulaire et industrie du futur ; Végétal, alimentation et agro-matériaux ; Thérapies innovantes et biotechnologies. |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 60 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€ |
Taux d’aide | Max 60% 100% Subvention |
Plus d’infos | https://innovationavenir.centrevaldeloire.fr/projets-d-avenir-i-demo/ |
Thématiques et priorités stratégiques | Industries 5.0 et transition industrielle ; Recyclage et matériaux pour le BTP ; Numérique ; Santé, Biotechnologies médicales, dispositifs médicaux ; Molécules et matériaux biosourcés ; Energie et environnement. |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 60 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€ (part des labos <30%) |
Taux d’aide | Max 60% |
Plus d’infos | https://innovationavenir.grandest.fr/projets-d-avenir-i-demo/ |
Thématiques et priorités stratégiques | Bioraffineries et bioressources durables ; Economie circulaire ; Efficacité énergétique décarbonée ; Intelligence artificielle embarquée ; Images contenus et médias interactifs ; Santé de précision ; Maritime ; Activités sylvicoles et changement climatique |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 60 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€ |
Taux d’aide | Max 60% Subvention 50% / Avance Remboursable 50% |
Plus d’infos | https://inno-avenir.hautsdefrance.fr/projets-d-avenir-i-demo/ |
Thématiques et priorités stratégiques | Thématiques & Priorités stratégiques : Ville durable ; Industrie du futur ; Décarbonation industrielle et des mobilités ; Hydrogène ; Cybersécurité ; Quantique ; Intelligence artificielle ; Bioproduction et biotechnologies ; Industries culturelles et créatives |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 60 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€ |
Taux d’aide | Max 60% 100% Subvention |
Plus d’infos | https://leaderpia.iledefrance.fr/i-demo-regionalise/ |
Thématiques et priorités stratégiques | Aéronautique, automobile et électronique ; Logistique et industrie du futur ; Energies, économie maritime et économie circulaire ; Matériaux et construction ; Numérique et cybersécurité ; Agro-ressources, agro-alimentaire, filière équine ; Santé, chimie et cosmétique ; Savoir-faire et tourisme ; Silver économie et Economie sociale et solidaire. |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo |
Durée | De 24 à 60 mois |
Budget projet | De 1 à 4 M€ |
Taux d’aide | Max 60% 100% Subvention |
Plus d’infos |
Le dispositif ne sera pas déployé dans cette région.
Thématiques et priorités stratégiques | Thématiques & Priorités stratégiques : Alimentation saine et durable ; Eaux ; Littoral ; Santé et Bien-être et Bien vieillir ; Mobilité intelligente et durable ; Matériaux intelligents ; Transition énergétique ; Big data, intelligence artificielle et cybersécurité |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 48 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€, seuil à 500 k€ pour projets intrarégionaux |
Taux d’aide | Max 60% Subvention plafonnée à 300 k€, Avance Remboursable au-dessus |
Plus d’infos | https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-collaboratifs-I-Demo-Regionalise |
Thématiques et priorités stratégiques | Technologies avancées de production ; Economie maritime ; Alimentation et bioressources ; Technologies informatiques et électronique ; Santé et thérapies de demain ; Energies de demain ; Design, industries culturelles et créatives. |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 60 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€ |
Taux d’aide | Max 60% Mix 60% Subvention / 40% Avance Remboursable |
Plus d’infos |
Thématiques et priorités stratégiques | Transition énergétique et écologique ; Aérospatial sécurité-défense ; Chimie verte et matériaux avancés ; Optique-photonique ; Technologies intelligentes ; Naturalité ; Tourisme, culture, sport ; Santé et silver économie ; Economie bleue |
Porteur | Toute entreprise |
Consortium | Max. 5 (3 si < 1M€) Min. 2 entreprises dont PME ou ETI et 1 labo. |
Durée | 24 à 48 mois |
Budget projet | 1 à 4 M€, seuil à 500 k€ pour projets intrarégionaux |
Taux d’aide | Max 60% 100% Subvention |
Plus d’infos | https://innovationavenir-provencealpescotedazur.fr/projets-i-demo-regionalise/ |
Mon projet d’innovation n’est pas collaboratif, que faire ?
Le dispositif de financement i-Démo se décline au niveau national pour soutenir le développement de produits ou services très innovants à haute valeur ajoutée et leurs prototypes ou lignes pilotes.